El magnesio es como ese amigo que sabe de todo y está en todos lados, pero nunca hace ruido. Participa en más de 600 reacciones bioquímicas en tu cuerpo. Es clave para los músculos, el corazón, el cerebro, los huesos, el metabolismo, el estado de ánimo… ¡todo!
Pero aquí viene el twist: no todos los suplementos de magnesio son iguales. Existen muchas formas, y cada una se comporta distinto. Vamos a destriparlas una por una.
🧠 ¿Qué hace el magnesio en el cuerpo?
- Relaja los músculos y previene calambres
- Regula el ritmo cardíaco
- Disminuye la presión arterial
- Reduce el estrés y mejora el sueño
- Ayuda a convertir los alimentos en energía
- Contribuye al equilibrio hormonal y la salud ósea
⚗️ Tipos de magnesio: Guía práctica y sin rodeos
Forma de Magnesio | % Mg Elemental | Para qué sirve | Absorción | ¿Lo recomiendo? |
---|---|---|---|---|
Citrato de magnesio | 16% aprox. | Estreñimiento, calambres | Alta | ✅ Muy usado y eficaz |
Glicinato de magnesio | 14–15% | Ansiedad, sueño, sistema nervioso | Alta | ✅ Top para estrés y mente |
Óxido de magnesio | 60% | Laxante barato, acidez | Baja | ⚠️ Mucho Mg pero mal absorbido |
Cloruro de magnesio | 12% | Estrés, digestión, desintoxicación | Media | ✅ Tradicional, equilibrado |
Malato de magnesio | 15% | Energía, fatiga crónica, fibromialgia | Alta | ✅ Ideal para días intensos |
Taurato de magnesio | 8–10% | Corazón, presión arterial | Media | ✅ Para salud cardiovascular |
Treonato de magnesio | 7–8% | Cerebro, memoria, enfoque | Alta (en cerebro) | ✅ Biohacking mental |
Lactato de magnesio | 12% | Digestión, niños, sensible al estómago | Media | ✅ Suave y fácil de digerir |
Sulfato de magnesio | — | Uso externo (sales de Epsom) | — | ✅ Para baños relajantes |
Aspartato de magnesio | ~10% | Energía, metabolismo | Media | ⚠️ Menos común hoy |
Carbonato de magnesio | ~42% | Antiácido, laxante suave | Baja | ⚠️ No ideal para deficiencia real |
🧮 Ejemplo práctico: ¿Cuánto magnesio elemental hay en 200 mg de cada tipo?
Tipo de magnesio | Mg Elemental en 200 mg |
---|---|
Citrato de Mg | ~32 mg |
Glicinato de Mg | ~30 mg |
Óxido de Mg | ~120 mg (pero mal absorbido) |
Malato de Mg | ~30 mg |
Treonato de Mg | ~16 mg |
⚠️ ¿Cuánto magnesio necesitas al día?
- Hombres adultos: 400–420 mg
- Mujeres adultas: 310–320 mg
- En estrés, embarazo, deporte o enfermedades, las necesidades aumentan.
🧘♂️ ¿Cuál es el mejor para ti?
- Dormir bien, ansiedad, mente en paz → Glicinato o Treonato
- Estreñimiento → Citrato u óxido (aunque este último tiene baja absorción)
- Dolor muscular o fibromialgia → Malato
- Corazón y presión → Taurato
- Baños relajantes → Sulfato (sales de Epsom)
✅ Conclusión: No se trata de cuánto, sino de cuál
El magnesio es esencial, pero lo importante no es solo la dosis, sino la forma y el propósito.
No compres «magnesio genérico» sin saber qué estás tomando.
Tu cuerpo lo agradecerá cuando por fin le des la versión que necesita.